Dados atualizados em: 03/02/2025
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
2º VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 19ª (Décima Nona) Legislatura (2025 - 2028) | 01/01/2025 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 18ª (Décima Oitava) Legislatura (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2024 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 17ª (Décima Sétima) Legislatura (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 31/12/2020 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
16/01/2025 | PSD | PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO |
Produzimos no total de 77 proposições e matérias, sendo EMENDAS E SUBEMENDAS = 4, INDICAÇÃO = 2 e REQUERIMENTOS = 71 conforme o gráfico a cima.
Observamos que EMENDAS E SUBEMENDAS representa 5,2%, INDICAÇÃO representa 2,6%, e REQUERIMENTOS representa 92,2% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?