| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| DENÚNCIAS | 5 | 27.78% |
| DÚVIDAS | 3 | 16.67% |
| SERVIÇOS | 1 | 5.56% |
| SUGESTÕES | 1 | 5.56% |
| URGÊNCIAS | 1 | 5.56% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FALE CONOSCO | 5 | 27.78% |
| WEBSITE | 7 | 38.89% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| Câmara Municipal de Cajazeiras | 8 | 44.44% |
| NÃO INFORMADO | 1 | 5.56% |
| TESTE | 3 | 16.67% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2025 | 4 | 22.22% |
| 2026 | 14 | 77.78% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 4 | 22.22% |
| FEMININO | 2 | 11.11% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 2 | 11.11% |
| MESTRADO COMPLETO. | 1 | 5.56% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 1 | 5.56% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 2 | 11.11% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 5 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 1 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 12 |
Janaína Martins dos Santos
(83) 99103- 3525
secretaria@cajazeiras.pb.leg.br
Câmara Municipal De Cajazeiras
De Segunda à Sexta Das 08:00hs às 12:00hs
Última manifestação: 21/09/2026 15:30:55
Qual o seu nível de satisfação com essa página?